中国传媒大学2021年艺术类本科专业校考合格线
根据《教育部办公厅关于做好2021年普通高校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2020〕13号)规定,现将我校2021年艺术类本科专业校考合格名单予以公示。
公示期:3月27日-3月31日。
若对合格人选有异议,请于3月31日前将有效证据实名发至邮箱cuczsb@cuc.edu.cn。
中国传媒大学招生处
2021年3月27日
专业代号  | 专业(招考方向)  | 合格分数线  | |
男  | 女  | ||
01  | 播音与主持艺术  | 53.53  | 55.6  | 
02  | 播音与主持艺术(双语播音主持方向)  | 73.38  | 72.25  | 
03  | 广播电视编导(电视编辑方向)  | 68.6  | 69.2  | 
04  | 广播电视编导(全媒体摄制方向)  | 69.2  | |
05  | 广播电视编导(文艺编导方向)  | 56.9  | 56.5  | 
06  | 戏剧影视文学  | 60.4  | |
07  | 戏剧影视导演  | 43.05  | |
08  | 表演  | 33.08  | 36.5  | 
09  | 摄影  | 37.75  | |
10  | 影视摄影与制作  | 34.35  | 34.95  | 
11  | 环境设计(光影空间艺术方向)  | 51.2  | |
12  | 戏剧影视美术设计  | 64.84  | |
13  | 视觉传达设计(广告设计方向)  | 52.85  | |
14  | 动画  | 52.24  | |
15  | 动画(游戏艺术方向)  | 60.2  | |
16  | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)  | 55.14  | |
17  | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向)  | 53.08  | |
18  | 艺术与科技(数字娱乐方向)  | 52.31  | |
19  | 录音艺术(录音工程方向)  | 52.99  | |
20  | 录音艺术(音响导演方向)  | 57.63  | |
21  | 音乐学(音乐传播方向)  | 57  | |
22  | 音乐学(音乐编辑方向)  | 57.5  | |
23  | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向)  | 48.54  | |
24  | 音乐表演(声乐演唱方向)  | 49.74  | 54.38  | 
S1  | 表演(音乐剧双学位班)  | 56.9  | 66.9  | 
上一篇:中国传媒大学关于2021年艺术类本科专业校考成绩查询的通知
下一篇:2025中国传媒大学1+3英澳美加新国际本科招生简介

 在线报名
 索取简章
 录取查询
 入学测试